招标人 | 泸水县方业房地产开发有限公司 | 联系人及电话 | 张天平13888064272 | ||||||||||||
工程名称 | 怒江西岸二期工程 | ||||||||||||||
招标署理机构 | 云南凯发k8 | ||||||||||||||
招标方法 | 约请招标 | ||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 4 月 19日 9 时 00 分 | ||||||||||||||
招标规模 | 约4970万元 | ||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 22 日(三个事情日) | ||||||||||||||
接纳评标步伐 |
综合评分 |
拦标价(元) | 49655129.26 | 投标人数目 | 4家 | ||||||||||
中标人名称 | 云南虹森修建工程有限公司 | 联系人及电话 | 阮治程(18669003388) | ||||||||||||
中标价(元) | 49260089.33 | 质 量 | 按DBJ53/-23-2008《云南省修建工程施工质量验收统一规程》标准,一次验收及格并通过备案 | ||||||||||||
工期允许: 500日历天 | |||||||||||||||
项目司理 | 张向斌 | 资质品级 | 二级制作师 | 注册编号 | 滇201111217195 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情形如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南虹森修建工程有限公司 | 得分(分) | 97.01 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南泰辉修建工程有限公司 |
得分(分) |
87.40 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 泸西县中枢修建建材总公司 | 得分(分) | 86.17 | ||||||||||||
凭证《中华人民共和国招标投标法》及相关执法、规则的划定,现将该项目中标效果予以公示,接受社会监视。若有异议请于公示竣事日期前向招标人纪检监察部分、行政羁系部分实名书面投诉。 |
|||||||||||||||
上一篇:云南电网有限责任公司文山供电局云桂铁路(文山段)220kV外部供电工程平安牵引变地挪用2M专线汇聚型路由器采购项目竞争性谈判成交效果公示